Sie sind im Mai aufgerufen den neuen Rat der Stadt Lüdinghausen zu wählen. Deshalb möchte ich mich als Bewerber um das Ratsmandat im Wahlbezirk 11 – Aldenhövel /Bechtrup / Berenbrock / Brochtrup / Elvert – hier gerne persönlich bei ihnen vorstellen. Ich bin 1968 in Dortmund geboren, in Olfen aufgewachsen und lebe seit 1990 in Lüdinghausen. In den letzten fünf Jahren habe ich im Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauernschaften und Umwelt als sachkundiger Bürger mitgearbeitet.
Mein Wahlbezirk
Strasse | von | bis | Bem. | Bezirk | Wahlraum | Adresse |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldenhövel | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | |||
Bechtrup | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | |||
Berenbrock | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | |||
Brochtrup | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | |||
Elvert | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | |||
Ostlandsiedlung | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | |||
Sendener Str. | 56 | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | ||
Sendener Str. | 93 | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | ||
Stadtfeldstr. | 66 | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a | ||
Stadtfeldstr. | 77 | Bezirk 11 | Ostwallgrundschule | Ostwall 7 a |
Wahlbezirke nach Strassen und Hausnummern. Basierend auf Angaben der Stadt Lüdinghausen. – Bitte überprüfen sie Ihre individuelle Wahlbenachtichtigung. – Alle Angaben ohne Gewähr.
Bild: SPD Lüdinghausen | CC BY 4.0 |